Ilość:
Razem:
Razem produktów:
Całkowite koszty wysyłki: Do ustalenia
Podatek: 0 ₴
Razem:
Ilość:
Razem:
Razem produktów:
Całkowite koszty wysyłki: Do ustalenia
Podatek: 0 ₴
Razem:
Referencja :
Sukienka ПЛ-1442/1 FD Company
Producent: FD Company
Produkty marki FD Company są zazwyczaj dostępne w magazynie. Jeśli wybrany produkt jest chwilowo niedostępny, czas realizacji wynosi 3–5 dni roboczych, w zależności od aktualnego obciążenia produkcji.
Ostrzeżenie: Ostatnie sztuki w magazynie!
Data dostępności:
Więcej informacji
Sukienka do tańców latynoamerykańskich.
Informacje o produkcie:
- Rękaw: Długi z frędzlami
- Zapięcie: Na majtkach na zatrzaski
- Materiał: Dzianina masło
- Cechy: Sukienka na kostiumie, dopasowana, na jedno ramię, z kształtowanymi boczkami z dzianiny masło. Po górze wyrobu obszycie z gumką, na przodzie i plecach w reliefy — zakładki i frędzle. W rozmiarach 38–52 miseczki w zestawie.
Parametry modelki na zdjęciu:
- Rozmiar modelki: 32
- Wzrost modelki: 142 cm
Arkusz danych
| Program tańców | Łacińskie |
| Rękaw | Jeden rękaw |
| Plecy | Zakryte plecy |
| Dekor / Ozdobienie | Z drapowaniem, Z frędzlami |
| Sylwetka / Krój dołu | Asymetryczny |
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów FD (Odzież damska, Dziewczynki)
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind Durchschnittswerte. Geringfügige Abweichungen sind aufgrund individueller Körpermerkmale sowie der Besonderheiten des jeweiligen Modells möglich. Für die möglichst genaue Größenwahl empfehlen wir, Ihre eigenen Maße zu nehmen und diese mit den Angaben in der Tabelle zu vergleichen.
| Rozmiar | Rozmiar europejski | Rozmiar amerykański | Rozmiar międzynarodowy | Wysokość (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-104 | |||||||
| 104-110 | |||||||
| 110 | |||||||
| 110-116 | |||||||
| 116 | |||||||
| 116-122 | |||||||
| 122 | |||||||
| 122-128 | |||||||
| 128 | |||||||
| 128-134 | |||||||
| 134 | |||||||
| 134-140 | |||||||
| 134-146 | |||||||
| 140 | |||||||
| T140 | |||||||
| 140-146 | |||||||
| 146 | |||||||
| 146-152 | |||||||
| 152 | |||||||
| 158 | |||||||
| 164 | |||||||
| XXS | |||||||
| XS | |||||||
| S | |||||||
| M | |||||||
| L | |||||||
| XL | |||||||
| Uniwersalny | |||||||
| Dziecko | |||||||
| 28-36 (UA) | |||||||
| 38-52 (UA) | |||||||
| 28 (UA) | 110 | 5-6 | 5-6 | 110 | 56 | 52 | 62 |
| 30 (UA) | 116 | 5-6 | 5-6 | 116 | 60 | 54 | 66 |
| 32 (UA) | 128 | 7 | 7 | 128 | 64 | 56 | 70 |
| 34 (UA) | 134 | S | S | 134 | 68 | 58 | 74 |
| 36 (UA) | 146 | S/M | S/M | 146 | 72 | 60 | 78 |
| 38 (UA) | 32 | 0 | XXS | 152 | 76 | 62 | 82 |
| 40 (UA) | 34 | 2 | XS | 158 | 80 | 63 | 86 |
| 42 (UA) | 36 | 4 | S | 164 | 84 | 64 | 90 |
| 44 (UA) | 38 | 6 | S/M | 164 | 88 | 68 | 94 |
| 46 (UA) | 40 | 8 | M | 164 | 92 | 72 | 98 |
| 48 (UA) | 42 | 10 | M/L | 170 | 96 | 76 | 102 |
| 50 (UA) | 44 | 12 | L | 170 | 100 | 80 | 106 |
| 52 (UA) | 46 | 14 | L/XL | 170 | 104 | 84 | 110 |
| 54 (UA) | 48 | 16 | XL | 170 | 108 | 88 | 114 |
| 56 (UA) | 50 | 18 | XXL | 170 | 112 | 92 | 118 |
| - (UA) | |||||||
| XXS (Pełność 1) (UA) | |||||||
| XS (Pełność 1) (UA) | |||||||
| S (Pełność 1) (UA) | |||||||
| M (Pełność 1) (UA) | |||||||
| L (Pełność 1) (UA) | |||||||
| XL (Pełność 1) (UA) | |||||||
| XXL (Pełność 1) (UA) | |||||||
| XXS (Pełność 2) (UA) | |||||||
| XS (Pełność 2) (UA) | |||||||
| S (Pełność 2) (UA) | |||||||
| M (Pełność 2) (UA) | |||||||
| L (Pełność 2) (UA) | |||||||
| XL (Pełność 2) (UA) | |||||||
| XXL (Pełność 2) (UA) | |||||||
| 12 cm (UA) | |||||||
| 14 cm (UA) | |||||||
| 16 cm (UA) | |||||||
| 18 cm (UA) | |||||||
| 20 cm (UA) | |||||||
| 22 cm (UA) | |||||||
| 23 cm (UA) |
Produkt został dodany do koszyka! Złóż zamówienie