Košile РМ-1008 FD Company
Výrobky značky FD Company jsou zpravidla skladem. Pokud je požadovaný výrobek dočasně vyprodán, doba výroby činí 3–5 pracovních dnů v závislosti na aktuálním vytížení výroby.
Množství:
Celkem:
Celkem za produkty:
Celkem za doručení: Bude determinováno
Daň: 0 ₴
Celkem:
Množství:
Celkem:
Celkem za produkty:
Celkem za doručení: Bude determinováno
Daň: 0 ₴
Celkem:
Odkaz :
Výrobce: DW
Výrobky značky DW.DANCEWEAR jsou vyráběny až po vytvoření objednávky. Doba výroby je 3–5 pracovních dnů.
Varování: Poslední kusy skladem!
Datum dostupnosti:
Černé kalhoty z plášťoviny jsou praktickým modelem pro trénink, vyrobené z materiálu s charakteristickým světlým leskem. Formát joggerů vytváří pohodlný střih a elegantní siluetu v pohybu.
Kalhoty mají elastický pas a manžety ve spodní části nohavic, aby dobře padly a vypadaly dohromady. Černá barva se snadno kombinuje s různými topy a působí univerzálně.
Model DW.DANCEWEAR je k dispozici k objednání online v MakGrace.
| Taneční program | Latinský |
| Silueta / Střih spodní části | Rovný |
Parametry uvedené v tabulce jsou průměrné hodnoty. Mírné odchylky jsou možné v závislosti na individuálních tělesných rysech a vlastnostech konkrétního modelu. Pro co nejpřesnější výběr velikosti doporučujeme provést vlastní měření a porovnat je s údaji v tabulce.
| Velikost | Груди (см) / Bust (cm) | Талія (см) / Waist (cm) | Стегна (см) / Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 98-104 | |||
| 104-110 | |||
| 110 | |||
| 110-116 | |||
| 116 | 57-59 | 46-48 | 63-65 |
| 116-122 | |||
| 122 | 59-61 | 48-53 | 65-68 |
| 122-128 | |||
| 128 | 61-63 | 53-55 | 68-70 |
| 128-134 | |||
| 134 | 62-64 | 54-56 | 69-73 |
| 134-140 | |||
| 134-146 | |||
| 140 | 65-68 | 56-58 | 73-75 |
| T140 | |||
| 140-146 | |||
| 146 | 68-71 | 58-61 | 75-78 |
| 146-152 | |||
| 152 | 71-76 | 61-64 | 78-83 |
| 158 | 76-80 | 64-66 | 83-86 |
| 164 | 75-79 | 57-64 | 79-86 |
| XXS | |||
| XS | 75-79 | 57-64 | 79-86 |
| S | 83-86 | 65-69 | 90-95 |
| M | 91-95 | 74-79 | 97-100 |
| L | 99-103 | 82-86 | 102-107 |
| XL | |||
| Univerzální | |||
| Baby | |||
| 28-36 (UA) | |||
| 38-52 (UA) | |||
| 28 (UA) | |||
| 30 (UA) | |||
| 32 (UA) | |||
| 34 (UA) | |||
| 36 (UA) | |||
| 38 (UA) | |||
| 40 (UA) | |||
| 42 (UA) | |||
| 44 (UA) | |||
| 46 (UA) | |||
| 48 (UA) | |||
| 50 (UA) | |||
| 52 (UA) | |||
| 54 (UA) | |||
| 56 (UA) | |||
| - (UA) | |||
| XXS (Plnost 1) (UA) | |||
| XS (Plnost 1) (UA) | |||
| S (Plnost 1) (UA) | |||
| M (Plnost 1) (UA) | |||
| L (Plnost 1) (UA) | |||
| XL (Plnost 1) (UA) | |||
| XXL (Plnost 1) (UA) | |||
| XXS (Plnost 2) (UA) | |||
| XS (Plnost 2) (UA) | |||
| S (Plnost 2) (UA) | |||
| M (Plnost 2) (UA) | |||
| L (Plnost 2) (UA) | |||
| XL (Plnost 2) (UA) | |||
| XXL (Plnost 2) (UA) | |||
| 12 cm (UA) | |||
| 14 cm (UA) | |||
| 16 cm (UA) | |||
| 18 cm (UA) | |||
| 20 cm (UA) | |||
| 22 cm (UA) | |||
| 23 cm (UA) |
Výrobky značky FD Company jsou zpravidla skladem. Pokud je požadovaný výrobek dočasně vyprodán, doba výroby činí 3–5 pracovních dnů v závislosti na aktuálním vytížení výroby.
Výrobky značky FD Company jsou zpravidla skladem. Pokud je požadovaný výrobek dočasně vyprodán, doba výroby činí 3–5 pracovních dnů v závislosti na aktuálním vytížení výroby.
Výrobky značky FD Company jsou zpravidla skladem. Pokud je požadovaný výrobek dočasně vyprodán, doba výroby činí 3–5 pracovních dnů v závislosti na aktuálním vytížení výroby.
Totor přidán do košíku! Umístěte