Bluse БЛ-1092 FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Hersteller: Ptashka style
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit: 01.01.1970
Der Bodysuit mit offenem Rücken ist eine elegante und praktische Wahl für Tänzerinnen. Das Modell ist aus Biflex-Gewebe gefertigt und garantiert eine perfekte Passform, Elastizität und Komfort. Der offene Rücken verleiht ihm Raffinesse und betont die Silhouette, was ihn ideal für Auftritte und Trainingseinheiten macht.
Hauptmerkmale:
Dieser Body ist ein unverzichtbares Kleidungsstück für jede Tänzerin und bietet Komfort und Selbstvertrauen auf der Tanzfläche.
| Tanzprogramm | Latein |
| Ärmel | Ärmellos |
| Rücken | Offener Rücken |
Die in der Tabelle aufgeführten Maße sind Durchschnittswerte. Je nach den individuellen Körpermerkmalen und den Eigenschaften eines bestimmten Modells sind leichte Abweichungen möglich. Für eine möglichst genaue Größenauswahl empfehlen wir, eigene Maße zu nehmen und diese mit den Angaben in der Tabelle zu vergleichen. >164 Kindergrößen – ab 164 gilt es als Erwachsenengröße.
| Größe | Зріст (см) / Height (cm) | Груди (см) / Bust (cm) | Талія (см) / Waist (cm) | Стегна (см) / Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 98-104 | ||||
| 104-110 | ||||
| 110 | ||||
| 110-116 | ||||
| 116 | ||||
| 116-122 | ||||
| 122 | ||||
| 122-128 | ||||
| 128 | ||||
| 128-134 | ||||
| 134 | ||||
| 134-140 | ||||
| 134-146 | ||||
| 140 | ||||
| T140 | ||||
| 140-146 | ||||
| 146 | ||||
| 146-152 | ||||
| 152 | ||||
| 158 | ||||
| 164 | ||||
| XXS | 140-146 | 70-75 | 57-59 | 76-80 |
| XS | 152-158 | 76-82 | 58-62 | 81-86 |
| S | 160-168 | 83-88 | 63-66 | 86-90 |
| M | >164 | 89-92 | 67-72 | 90-95 |
| L | >164 | 93-96 | 73-77 | 96-100 |
| XL | ||||
| Universal | ||||
| Baby | ||||
| 28-36 (UA) | ||||
| 38-52 (UA) | ||||
| 28 (UA) | ||||
| 30 (UA) | ||||
| 32 (UA) | ||||
| 34 (UA) | ||||
| 36 (UA) | ||||
| 38 (UA) | ||||
| 40 (UA) | ||||
| 42 (UA) | ||||
| 44 (UA) | ||||
| 46 (UA) | ||||
| 48 (UA) | ||||
| 50 (UA) | ||||
| 52 (UA) | ||||
| 54 (UA) | ||||
| 56 (UA) | ||||
| - (UA) | ||||
| XXS (Weite 1) (UA) | ||||
| XS (Weite 1) (UA) | ||||
| S (Weite 1) (UA) | ||||
| M (Weite 1) (UA) | ||||
| L (Weite 1) (UA) | ||||
| XL (Weite 1) (UA) | ||||
| XXL (Weite 1) (UA) | ||||
| XXS (Weite 2) (UA) | ||||
| XS (Weite 2) (UA) | ||||
| S (Weite 2) (UA) | ||||
| M (Weite 2) (UA) | ||||
| L (Weite 2) (UA) | ||||
| XL (Weite 2) (UA) | ||||
| XXL (Weite 2) (UA) | ||||
| 12 cm (UA) | ||||
| 14 cm (UA) | ||||
| 16 cm (UA) | ||||
| 18 cm (UA) | ||||
| 20 cm (UA) | ||||
| 22 cm (UA) | ||||
| 23 cm (UA) |
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse