Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Latein-Rock Drago mit Volants im Print „Grüne Schlange“
Hersteller: Drago
Produkte der Marke DRAGO werden nach Auftragserteilung gefertigt. Die Produktionszeit beträgt 2 Werktage bei Bestellungen bis 11:00 Uhr oder 3 Werktage — nach 11:00 Uhr.
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit: 25.01.2026
Mehr Infos
Der Latein-Rock Drago mit Volants im Print „Grüne Schlange“ hat eine kontrastreiche Konstruktion: ein ruhiges, anliegendes Oberteil geht in einen ausdrucksstarken ausgestellten Saum über.
An der Taille ein dekorativer Print-Einsatz. Der Hauptteil bleibt gerade bis zu den voluminösen Volants.
Der Saum hat mehrere Lagen: ein breiter Volant aus Animal-Print-Stoff und darunter eine unifarbene Lage ergeben eine wellige Kontur.
Hinweis: Verkauft wird nur der Rock, das Top auf dem Foto ist nicht enthalten. Erhältlich bei MakGrace.
Datenblatt
| Tanzprogramm | Latein |
| Dekor / Verzierung | Mit Rüschen |
Größentabellen
Größentabellen Drago
Bitte mit einem Maßband am Körper messen, ohne stark zu ziehen. Körpergröße — vom Scheitel bis zum Boden; Ärmellänge — von der Schulter bis zum Handgelenk. Brust / Taille / Hüfte — rundum an der breitesten Stelle messen. Rock-/Hosenlänge — von der Taille bis zur gewünschten Länge. Toleranz: ±1–2 cm. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen — schreiben Sie unserem Manager, wir helfen gerne.
| Größe | Зріст / Height (cm) | Обхват грудей / Bust (cm) | Обхват талії / Waist (cm) | Обхват стегон / Hips (cm) | Довжина рукава / Sleeve length (cm) | Довжина спідниці / брюк / Skirt / Pants length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-104 | 98-104 | 50-52 | 48-49 | 50-54 | 33,5-36 | |
| 104-110 | 104-110 | 52-54 | 49-50 | 54-58 | 36-38,5 | |
| 110 | ||||||
| 110-116 | 110-116 | 54-56 | 50-51 | 58-62 | 38,5-41 | |
| 116 | ||||||
| 116-122 | 116-122 | 58-60 | 51-52 | 62-66 | 41-43,5 | |
| 122 | ||||||
| 122-128 | 122-128 | 60-62 | 52-54 | 66-70 | 43,5-46 | |
| 128 | ||||||
| 128-134 | 128-134 | 62-64 | 54-56 | 70-74 | 46-48,5 | |
| 134 | ||||||
| 134-140 | 134-140 | 64-68 | 56-58 | 74-78 | 48,5-51 | |
| 134-146 | ||||||
| 140 | ||||||
| T140 | ||||||
| 140-146 | 140-146 | 68-72 | 58-62 | 78-82 | 51-53 | |
| 146 | ||||||
| 146-152 | 146-152 | 72-76 | 62-64 | 82-86 | 53-55 | |
| 152 | ||||||
| 158 | ||||||
| 164 | ||||||
| XXS | ||||||
| XS | 152-158 | 76-84 | 64-68 | 86-90 | 54 | Skirt 80 / Pants 92 |
| S | 158-164 | 84-92 | 68-72 | 94-98 | 57 | Skirt 80 / Pants 100 |
| M | 164-168 | 92-100 | 72-78 | 98-102 | 61 | Skirt 85 / Pants 110 |
| L | 168-170 | 100-106 | 78-84 | 102-106 | 66 | Skirt 85 / Pants 115 |
| XL | 170-172 | 106-110 | 82-86 | 106-110 | 70 | Skirt 85 / Pants 115 |
| Universal | ||||||
| Baby | ||||||
| 28-36 (UA) | ||||||
| 38-52 (UA) | ||||||
| 28 (UA) | ||||||
| 30 (UA) | ||||||
| 32 (UA) | ||||||
| 34 (UA) | ||||||
| 36 (UA) | ||||||
| 38 (UA) | ||||||
| 40 (UA) | ||||||
| 42 (UA) | ||||||
| 44 (UA) | ||||||
| 46 (UA) | ||||||
| 48 (UA) | ||||||
| 50 (UA) | ||||||
| 52 (UA) | ||||||
| 54 (UA) | ||||||
| 56 (UA) | ||||||
| - (UA) | ||||||
| XXS (Weite 1) (UA) | ||||||
| XS (Weite 1) (UA) | ||||||
| S (Weite 1) (UA) | ||||||
| M (Weite 1) (UA) | ||||||
| L (Weite 1) (UA) | ||||||
| XL (Weite 1) (UA) | ||||||
| XXL (Weite 1) (UA) | ||||||
| XXS (Weite 2) (UA) | ||||||
| XS (Weite 2) (UA) | ||||||
| S (Weite 2) (UA) | ||||||
| M (Weite 2) (UA) | ||||||
| L (Weite 2) (UA) | ||||||
| XL (Weite 2) (UA) | ||||||
| XXL (Weite 2) (UA) | ||||||
| 12 cm (UA) | ||||||
| 14 cm (UA) | ||||||
| 16 cm (UA) | ||||||
| 18 cm (UA) | ||||||
| 20 cm (UA) | ||||||
| 22 cm (UA) | ||||||
| 23 cm (UA) |
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse