Kleid ПС-1077 FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Hersteller: Shok
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit:
|
|
|
|
Schwarzer Tanzoverall Shok Shok |
Dieser elegante und ausdrucksstarke Rock ist ein Muss für jede Gesellschaftstänzerin. Er ist aus weichem und dehnbarem Oil-Stoff gefertigt und schmiegt sich an den Körper an, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Der Clou sind die seitlichen Mesh-Einsätze, die mit Fransen verziert sind, die bei jeder Bewegung mitschwingen und den Rhythmus und die Dynamik des Tanzes verstärken.
Das hoch taillierte Design formt die Figur schön und der elastische Bund sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz. Die Länge ist ideal für Lateintanzauftritte und Trainingseinheiten.
Geeignet für Mädchen und Frauen. Lässt sich perfekt mit Oberteilen aus unserer Kollektion kombinieren.
Hauptmerkmale:
| Tanzprogramm | Latein |
| Dekor / Verzierung | Mit Fransen, Mit Mesh |
| Silhouette / Schnitt (Unterteil) | Gerade |
| Größe | Груди (см) / Bust (cm) | Талія (см) / Waist (cm) | Стегна (см) / Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 98-104 | |||
| 104-110 | |||
| 110 | 57-59 | 51-53 | 61-63 |
| 110-116 | |||
| 116 | 59-61 | 53-55 | 63-65 |
| 116-122 | |||
| 122 | 61-63 | 55-57 | 65-67 |
| 122-128 | |||
| 128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 |
| 128-134 | |||
| 134 | |||
| 134-140 | |||
| 134-146 | |||
| 140 | 68-71 | 60-63 | 73-76 |
| T140 | |||
| 140-146 | |||
| 146 | |||
| 146-152 | |||
| 152 | 74-77 | 65-76 | 79-82 |
| 158 | 77-80 | 67-70 | 82-85 |
| 164 | |||
| XXS | |||
| XS | WOMEN (82-86) | MAN (86-90) | WOMEN (62-66) | MAN (74-78) | WOMEN (88-92) | MAN (94-97) |
| S | WOMEN (86-90) | MAN (90-94) | WOMEN (66-70) | MAN (78-82) | WOMEN (92-96) | MAN (97-100) |
| M | WOMEN (90-94) | MAN (94-98) | WOMEN (70-74) | MAN (82-86) | WOMEN (96-100) | MAN (100-103) |
| L | WOMEN (94-98) | MAN (98-102) | WOMEN (74-78) | MAN (86-90) | WOMEN (100-104) | MAN (103-106) |
| XL | |||
| Universal | |||
| Baby | |||
| 28-36 (UA) | |||
| 38-52 (UA) | |||
| 28 (UA) | |||
| 30 (UA) | |||
| 32 (UA) | |||
| 34 (UA) | |||
| 36 (UA) | |||
| 38 (UA) | |||
| 40 (UA) | |||
| 42 (UA) | |||
| 44 (UA) | |||
| 46 (UA) | |||
| 48 (UA) | |||
| 50 (UA) | |||
| 52 (UA) | |||
| 54 (UA) | |||
| 56 (UA) | |||
| - (UA) | |||
| XXS (Weite 1) (UA) | |||
| XS (Weite 1) (UA) | |||
| S (Weite 1) (UA) | |||
| M (Weite 1) (UA) | |||
| L (Weite 1) (UA) | |||
| XL (Weite 1) (UA) | |||
| XXL (Weite 1) (UA) | |||
| XXS (Weite 2) (UA) | |||
| XS (Weite 2) (UA) | |||
| S (Weite 2) (UA) | |||
| M (Weite 2) (UA) | |||
| L (Weite 2) (UA) | |||
| XL (Weite 2) (UA) | |||
| XXL (Weite 2) (UA) | |||
| 12 cm (UA) | |||
| 14 cm (UA) | |||
| 16 cm (UA) | |||
| 18 cm (UA) | |||
| 20 cm (UA) | |||
| 22 cm (UA) | |||
| 23 cm (UA) |
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse