Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Radlerhose ВЛ-50 FD Company
Hersteller: FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 5–7 Werktage, je nach Komplexität des Artikels.
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit:
Mehr Infos
Radlerhose für Gymnastik und Choreografie aus „Butter-Jersey"-Jersey (butterweicher Jersey). Am oberen Rand ist ein 2–3 cm breiter Gummizug in den Umschlag eingenäht.
Datenblatt
| Tanzprogramm | Gymnastik und Choreografie |
| Silhouette / Schnitt (Unterteil) | Gerade |
Größentabellen
FD-Größentabelle (Damenbekleidung, Mädchen)
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind Durchschnittswerte. Geringfügige Abweichungen sind aufgrund individueller Körpermerkmale sowie der Besonderheiten des jeweiligen Modells möglich. Für die möglichst genaue Größenwahl empfehlen wir, Ihre eigenen Maße zu nehmen und diese mit den Angaben in der Tabelle zu vergleichen.
| Größe | Europäische Größe | US-Größe | Internationale Größe | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-104 | |||||||
| 104-110 | |||||||
| 110 | |||||||
| 110-116 | |||||||
| 116 | |||||||
| 116-122 | |||||||
| 122 | |||||||
| 122-128 | |||||||
| 128 | |||||||
| 128-134 | |||||||
| 134 | |||||||
| 134-140 | |||||||
| 134-146 | |||||||
| 140 | |||||||
| T140 | |||||||
| 140-146 | |||||||
| 146 | |||||||
| 146-152 | |||||||
| 152 | |||||||
| 158 | |||||||
| 164 | |||||||
| XXS | |||||||
| XS | |||||||
| S | |||||||
| M | |||||||
| L | |||||||
| XL | |||||||
| Universal | |||||||
| Baby | |||||||
| 28-36 (UA) | |||||||
| 38-52 (UA) | |||||||
| 28 (UA) | 110 | 5-6 | 5-6 | 110 | 56 | 52 | 62 |
| 30 (UA) | 116 | 5-6 | 5-6 | 116 | 60 | 54 | 66 |
| 32 (UA) | 128 | 7 | 7 | 128 | 64 | 56 | 70 |
| 34 (UA) | 134 | S | S | 134 | 68 | 58 | 74 |
| 36 (UA) | 146 | S/M | S/M | 146 | 72 | 60 | 78 |
| 38 (UA) | 32 | 0 | XXS | 152 | 76 | 62 | 82 |
| 40 (UA) | 34 | 2 | XS | 158 | 80 | 63 | 86 |
| 42 (UA) | 36 | 4 | S | 164 | 84 | 64 | 90 |
| 44 (UA) | 38 | 6 | S/M | 164 | 88 | 68 | 94 |
| 46 (UA) | 40 | 8 | M | 164 | 92 | 72 | 98 |
| 48 (UA) | 42 | 10 | M/L | 170 | 96 | 76 | 102 |
| 50 (UA) | 44 | 12 | L | 170 | 100 | 80 | 106 |
| 52 (UA) | 46 | 14 | L/XL | 170 | 104 | 84 | 110 |
| 54 (UA) | 48 | 16 | XL | 170 | 108 | 88 | 114 |
| 56 (UA) | 50 | 18 | XXL | 170 | 112 | 92 | 118 |
| - (UA) | |||||||
| XXS (Weite 1) (UA) | |||||||
| XS (Weite 1) (UA) | |||||||
| S (Weite 1) (UA) | |||||||
| M (Weite 1) (UA) | |||||||
| L (Weite 1) (UA) | |||||||
| XL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXS (Weite 2) (UA) | |||||||
| XS (Weite 2) (UA) | |||||||
| S (Weite 2) (UA) | |||||||
| M (Weite 2) (UA) | |||||||
| L (Weite 2) (UA) | |||||||
| XL (Weite 2) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 2) (UA) | |||||||
| 12 cm (UA) | |||||||
| 14 cm (UA) | |||||||
| 16 cm (UA) | |||||||
| 18 cm (UA) | |||||||
| 20 cm (UA) | |||||||
| 22 cm (UA) | |||||||
| 23 cm (UA) |
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse