Rock ЮС-1002/1 FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Hersteller: DW
Die Produkte der Marke DW.DANCEWEAR werden nach Eingang der Bestellung angefertigt. Die Produktionszeit beträgt 3–5 Werktage.
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit:
Der Black Latin Skirt von MakGrace ist eine elegante und praktische Lösung für Training und Auftritte. Das Modell ist aus leichtem Mesh gefertigt, was eine mühelose Leichtigkeit in der Bewegung und eine visuelle Dynamik auf der Tanzfläche schafft. Die integrierten Shorts sorgen für Komfort und Freiheit auch bei den aktivsten Tanzelementen.
Dank des durchdachten Schnitts betont der Rock perfekt die Figur und stärkt das Selbstvertrauen bei jeder Bewegung. Er ist sowohl für junge Tänzerinnen als auch für erwachsene Sportlerinnen geeignet. Die schwarze Farbe verleiht dem Outfit Vielseitigkeit und lässt sich harmonisch mit jedem Oberteil oder Body kombinieren.
Eine ideale Wahl für Kurse, Trainingseinheiten, Showprogramme und Tanzfestivals. Der Lateinrock von MakGrace bietet Komfort, Stil und einen tadellosen Auftritt auf der Tanzfläche!
| Tanzprogramm | Latein |
| Dekor / Verzierung | Mit Mesh |
| Silhouette / Schnitt (Unterteil) | Godet |
| Größe | Груди (см) / Bust (cm) | Талія (см) / Waist (cm) | Стегна (см) / Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 98-104 | |||
| 104-110 | |||
| 110 | |||
| 110-116 | |||
| 116 | 57-59 | 46-48 | 63-65 |
| 116-122 | |||
| 122 | 59-61 | 48-53 | 65-68 |
| 122-128 | |||
| 128 | 61-63 | 53-55 | 68-70 |
| 128-134 | |||
| 134 | 62-64 | 54-56 | 69-73 |
| 134-140 | |||
| 134-146 | |||
| 140 | 65-68 | 56-58 | 73-75 |
| T140 | |||
| 140-146 | |||
| 146 | 68-71 | 58-61 | 75-78 |
| 146-152 | |||
| 152 | 71-76 | 61-64 | 78-83 |
| 158 | 76-80 | 64-66 | 83-86 |
| 164 | 75-79 | 57-64 | 79-86 |
| XXS | |||
| XS | 75-79 | 57-64 | 79-86 |
| S | 83-86 | 65-69 | 90-95 |
| M | 91-95 | 74-79 | 97-100 |
| L | 99-103 | 82-86 | 102-107 |
| XL | |||
| Universal | |||
| Baby | |||
| 28-36 (UA) | |||
| 38-52 (UA) | |||
| 28 (UA) | |||
| 30 (UA) | |||
| 32 (UA) | |||
| 34 (UA) | |||
| 36 (UA) | |||
| 38 (UA) | |||
| 40 (UA) | |||
| 42 (UA) | |||
| 44 (UA) | |||
| 46 (UA) | |||
| 48 (UA) | |||
| 50 (UA) | |||
| 52 (UA) | |||
| 54 (UA) | |||
| 56 (UA) | |||
| - (UA) | |||
| XXS (Weite 1) (UA) | |||
| XS (Weite 1) (UA) | |||
| S (Weite 1) (UA) | |||
| M (Weite 1) (UA) | |||
| L (Weite 1) (UA) | |||
| XL (Weite 1) (UA) | |||
| XXL (Weite 1) (UA) | |||
| XXS (Weite 2) (UA) | |||
| XS (Weite 2) (UA) | |||
| S (Weite 2) (UA) | |||
| M (Weite 2) (UA) | |||
| L (Weite 2) (UA) | |||
| XL (Weite 2) (UA) | |||
| XXL (Weite 2) (UA) | |||
| 12 cm (UA) | |||
| 14 cm (UA) | |||
| 16 cm (UA) | |||
| 18 cm (UA) | |||
| 20 cm (UA) | |||
| 22 cm (UA) | |||
| 23 cm (UA) |
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse