Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Set Body mit Shorts КТ-1451/1 FD Company
Hersteller: FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit:
Mehr Infos
Set: Trikot mit Shorts für lateinamerikanische Tänze.
Produktinformationen:
- Ärmel: Kurz
- Halsausschnitt: Stehkragen aus Butter-Jersey
- Material: Butter-Jersey
- Eigenschaften: Set: Body mit eng anliegender Shorts. In der Mitte des Bodys befindet sich ein Knopfverschluss; der untere Abschluss des Kleidungsstücks hat einen Druckknopfverschluss. Die Bündchen am unteren Saum sowie der Bund sind aus Butter-Jersey gefertigt; der Bund ist mit einem 4 cm breiten Gummizug versehen, mit einer Bindung aus drei Schnüren am Bund.
Maße des Models auf dem Foto:
- Konfektionsgröße des Models: 32
- Körpergröße des Models: 142 cm
Datenblatt
| Tanzprogramm | Latein |
| Ärmel | Kurzer Ärmel |
| Rücken | Geschlossener Rücken |
| Silhouette / Schnitt (Unterteil) | Gerade |
Größentabellen
FD-Größentabelle (Damenbekleidung, Mädchen)
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind Durchschnittswerte. Geringfügige Abweichungen sind aufgrund individueller Körpermerkmale sowie der Besonderheiten des jeweiligen Modells möglich. Für die möglichst genaue Größenwahl empfehlen wir, Ihre eigenen Maße zu nehmen und diese mit den Angaben in der Tabelle zu vergleichen.
| Größe | Europäische Größe | US-Größe | Internationale Größe | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-104 | |||||||
| 104-110 | |||||||
| 110 | |||||||
| 110-116 | |||||||
| 116 | |||||||
| 116-122 | |||||||
| 122 | |||||||
| 122-128 | |||||||
| 128 | |||||||
| 128-134 | |||||||
| 134 | |||||||
| 134-140 | |||||||
| 134-146 | |||||||
| 140 | |||||||
| T140 | |||||||
| 140-146 | |||||||
| 146 | |||||||
| 146-152 | |||||||
| 152 | |||||||
| 158 | |||||||
| 164 | |||||||
| XXS | |||||||
| XS | |||||||
| S | |||||||
| M | |||||||
| L | |||||||
| XL | |||||||
| Universal | |||||||
| Baby | |||||||
| 28-36 (UA) | |||||||
| 38-52 (UA) | |||||||
| 28 (UA) | 110 | 5-6 | 5-6 | 110 | 56 | 52 | 62 |
| 30 (UA) | 116 | 5-6 | 5-6 | 116 | 60 | 54 | 66 |
| 32 (UA) | 128 | 7 | 7 | 128 | 64 | 56 | 70 |
| 34 (UA) | 134 | S | S | 134 | 68 | 58 | 74 |
| 36 (UA) | 146 | S/M | S/M | 146 | 72 | 60 | 78 |
| 38 (UA) | 32 | 0 | XXS | 152 | 76 | 62 | 82 |
| 40 (UA) | 34 | 2 | XS | 158 | 80 | 63 | 86 |
| 42 (UA) | 36 | 4 | S | 164 | 84 | 64 | 90 |
| 44 (UA) | 38 | 6 | S/M | 164 | 88 | 68 | 94 |
| 46 (UA) | 40 | 8 | M | 164 | 92 | 72 | 98 |
| 48 (UA) | 42 | 10 | M/L | 170 | 96 | 76 | 102 |
| 50 (UA) | 44 | 12 | L | 170 | 100 | 80 | 106 |
| 52 (UA) | 46 | 14 | L/XL | 170 | 104 | 84 | 110 |
| 54 (UA) | 48 | 16 | XL | 170 | 108 | 88 | 114 |
| 56 (UA) | 50 | 18 | XXL | 170 | 112 | 92 | 118 |
| - (UA) | |||||||
| XXS (Weite 1) (UA) | |||||||
| XS (Weite 1) (UA) | |||||||
| S (Weite 1) (UA) | |||||||
| M (Weite 1) (UA) | |||||||
| L (Weite 1) (UA) | |||||||
| XL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXS (Weite 2) (UA) | |||||||
| XS (Weite 2) (UA) | |||||||
| S (Weite 2) (UA) | |||||||
| M (Weite 2) (UA) | |||||||
| L (Weite 2) (UA) | |||||||
| XL (Weite 2) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 2) (UA) | |||||||
| 12 cm (UA) | |||||||
| 14 cm (UA) | |||||||
| 16 cm (UA) | |||||||
| 18 cm (UA) | |||||||
| 20 cm (UA) | |||||||
| 22 cm (UA) | |||||||
| 23 cm (UA) |
Weitere Beiträge
FD Company: Geschichte und großer Guide zur Tanzbekleidung
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse