Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Rollkragen-Top ГМ-898 FD Company
Hersteller: FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit:
Mehr Infos
Herren-Rollkragenshirt für Standard, aus Butter-Jersey gefertigt, mit langen Raglanärmeln aus Velours.
Datenblatt
| Tanzprogramm | Standard |
| Ärmel | Langer Ärmel |
| Rücken | Geschlossener Rücken |
| Dekor / Verzierung | Mit Velours-Besatz |
Größentabellen
FD-Größentabelle (Herrenbekleidung, Jungen)
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind Durchschnittswerte. Geringfügige Abweichungen sind aufgrund individueller Körpermerkmale sowie der Besonderheiten des jeweiligen Modells möglich. Für die möglichst genaue Größenwahl empfehlen wir, Ihre eigenen Maße zu nehmen und diese mit den Angaben in der Tabelle zu vergleichen. \r\n
| Größe | Europäische Größe | US-Größe | Internationale Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Größe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-104 | |||||||
| 104-110 | |||||||
| 110 | |||||||
| 110-116 | |||||||
| 116 | |||||||
| 116-122 | |||||||
| 122 | |||||||
| 122-128 | |||||||
| 128 | |||||||
| 128-134 | |||||||
| 134 | |||||||
| 134-140 | |||||||
| 134-146 | |||||||
| 140 | |||||||
| T140 | |||||||
| 140-146 | |||||||
| 146 | |||||||
| 146-152 | |||||||
| 152 | |||||||
| 158 | |||||||
| 164 | |||||||
| XXS | |||||||
| XS | |||||||
| S | |||||||
| M | |||||||
| L | |||||||
| XL | |||||||
| Universal | |||||||
| Baby | |||||||
| 28-36 (UA) | |||||||
| 38-52 (UA) | |||||||
| 28 (UA) | 110 | 4-5 | 56 | 55 | 62 | 110 | |
| 30 (UA) | 116 | 5-6 | 60 | 58 | 64 | 116 | |
| 32 (UA) | 128 | 5-6 | 64 | 60 | 68 | 128 | |
| 34 (UA) | 134 | 7 | 68 | 62 | 72 | 134 | |
| 36 (UA) | 146 | S | 72 | 64 | 76 | 146 | |
| 38 (UA) | 152 | S/M | 76 | 66 | 80 | 152 | |
| 40 (UA) | 158 | M | 80 | 68 | 84 | 158 | |
| 42 (UA) | 164 | M/L | 84 | 70 | 86 | 164 | |
| 44 (UA) | 38 | 4 | XS | 88 | 74 | 90 | 168 |
| 46 (UA) | 40 | 6 | S | 92 | 78 | 94 | 171 |
| 48 (UA) | 42 | 8 | M | 96 | 82 | 98 | 174 |
| 50 (UA) | 44 | 10 | L | 100 | 86 | 102 | 177 |
| 52 (UA) | 46 | 12 | L/XL | 104 | 90 | 106 | 180 |
| 54 (UA) | 48 | 14 | XL | 108 | 94 | 110 | 182 |
| 56 (UA) | 50 | 16 | XXL | 112 | 98 | 114 | 184 |
| - (UA) | |||||||
| XXS (Weite 1) (UA) | |||||||
| XS (Weite 1) (UA) | |||||||
| S (Weite 1) (UA) | |||||||
| M (Weite 1) (UA) | |||||||
| L (Weite 1) (UA) | |||||||
| XL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXS (Weite 2) (UA) | |||||||
| XS (Weite 2) (UA) | |||||||
| S (Weite 2) (UA) | |||||||
| M (Weite 2) (UA) | |||||||
| L (Weite 2) (UA) | |||||||
| XL (Weite 2) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 2) (UA) | |||||||
| 12 cm (UA) | |||||||
| 14 cm (UA) | |||||||
| 16 cm (UA) | |||||||
| 18 cm (UA) | |||||||
| 20 cm (UA) | |||||||
| 22 cm (UA) | |||||||
| 23 cm (UA) |
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse