Rock ЮС-972/2 FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Hersteller: FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit:
Basic-Kleid auf Trikotbasis aus Biflex, das Oberteil mit Guipure-Spitze unterlegt. Das Modell hat Guipure-Ärmel in Dreiviertellänge, einen Rundhalsausschnitt, einen verdeckten Reißverschluss hinten und Druckknöpfe unten. Der Rock besteht aus sechs keilförmigen „Bogen“-Bahnen, eingefasst mit einem Besatz und Crinoline-Band, 5 cm breit (Gr. 28-30), 8 cm breit (Gr. 32-44). Im Lieferumfang ist ein abnehmbarer Gürtel mit Schleife enthalten.
| Tanzprogramm | Standard |
| Ärmel | 3/4-Ärmel |
| Rücken | Geschlossener Rücken |
| Dekor / Verzierung | Mit Spitze |
| Silhouette / Schnitt (Unterteil) | Bogenförmig |
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind Durchschnittswerte. Geringfügige Abweichungen sind aufgrund individueller Körpermerkmale sowie der Besonderheiten des jeweiligen Modells möglich. Für die möglichst genaue Größenwahl empfehlen wir, Ihre eigenen Maße zu nehmen und diese mit den Angaben in der Tabelle zu vergleichen. \r\n
| Größe | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 98-104 | ||||
| 104-110 | ||||
| 110 | ||||
| 110-116 | ||||
| 116 | ||||
| 116-122 | ||||
| 122 | ||||
| 122-128 | ||||
| 128 | ||||
| 128-134 | ||||
| 134 | ||||
| 134-140 | ||||
| 134-146 | ||||
| 140 | ||||
| T140 | ||||
| 140-146 | ||||
| 146 | ||||
| 146-152 | ||||
| 152 | ||||
| 158 | ||||
| 164 | ||||
| XXS | ||||
| XS | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| L | ||||
| XL | ||||
| Universal | ||||
| Baby | ||||
| 28-36 (UA) | ||||
| 38-52 (UA) | ||||
| 28 (UA) | 110 | 56 | 52 | 62 |
| 30 (UA) | 116 | 60 | 54 | 66 |
| 32 (UA) | 122 | 64 | 56 | 70 |
| 34 (UA) | 128 | 68 | 58 | 74 |
| 36 (UA) | 134 | 72 | 60 | 78 |
| 38 (UA) | 140 | 76 | 62 | 82 |
| 40 (UA) | 146 | 80 | 63 | 86 |
| 42 (UA) | 152 | 84 | 64 | 90 |
| 44 (UA) | 158 | 88 | 68 | 94 |
| 46 (UA) | ||||
| 48 (UA) | ||||
| 50 (UA) | ||||
| 52 (UA) | ||||
| 54 (UA) | ||||
| 56 (UA) | ||||
| - (UA) | ||||
| XXS (Weite 1) (UA) | ||||
| XS (Weite 1) (UA) | ||||
| S (Weite 1) (UA) | ||||
| M (Weite 1) (UA) | ||||
| L (Weite 1) (UA) | ||||
| XL (Weite 1) (UA) | ||||
| XXL (Weite 1) (UA) | ||||
| XXS (Weite 2) (UA) | ||||
| XS (Weite 2) (UA) | ||||
| S (Weite 2) (UA) | ||||
| M (Weite 2) (UA) | ||||
| L (Weite 2) (UA) | ||||
| XL (Weite 2) (UA) | ||||
| XXL (Weite 2) (UA) | ||||
| 12 cm (UA) | ||||
| 14 cm (UA) | ||||
| 16 cm (UA) | ||||
| 18 cm (UA) | ||||
| 20 cm (UA) | ||||
| 22 cm (UA) | ||||
| 23 cm (UA) |
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse