Basic БС-75 FD Company
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Menge:
Gesamt:
Gesamt Artikel:
Versandkosten: noch festzulegen
MwSt: 0 ₴
Gesamt:
Referenz :
Hersteller: Parket.Moda
Zahlung, Versand und Rückgabebedingungen
Zahlung: erfolgt online. Nachnahme ist nicht verfügbar.
Versand: nach Bestätigung und Zahlung wird das Kleid sofort versendet.
Rückgabe: jedes Modell wird nach individuellen Maßen angepasst. Daher sind nach Anprobe und Nutzung Rückgabe oder Umtausch nicht möglich, da Stoff und Verarbeitung ihre ursprünglichen Eigenschaften verlieren.
Individuelle Anpassung: kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen kostenlos, das Kleid an Ihre Maße anzupassen, damit es perfekt sitzt ❤️
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Datum der Verfügbarkeit:
Das Kleid „Blue Ice“ ist ein elegantes Basic-Modell für Gesellschaftstanzwettbewerbe. Gefertigt aus Biflex und Mesh bietet es Komfort und Bühnenpräsenz. Die Ärmel aus Mesh-Material mit diagonalen Zierlinien und hübschen Schleifenakzenten sorgen für einen weichen, anmutigen Look. Der V-förmige Rücken mit Reißverschluss sorgt für Bewegungsfreiheit und eine raffinierte Silhouette.
| Tanzprogramm | Standard |
| Ärmel | Langer Ärmel |
| Rücken | Offener Rücken |
| Dekor / Verzierung | Mit Mesh |
Stellen Sie sicher, dass das Maßband nicht beschädigt ist. Seit der letzten Mahlzeit sollten mindestens zwei Stunden vergangen sein, am besten ist es morgens. Das Mädchen trägt nur Unterwäsche oder einen enganliegenden Body, nichts anderes. Nun zum Hauptteil: 1. Größe – wenn Sie kein Stadiometer haben, benutzen Sie ein Maßband und messen Sie vom Scheitel gerade bis zum Boden. Die Größe benötigen wir, um die Körperproportionen zu überprüfen. Wenn wir ihre Größe kennen, erkennen wir sofort eventuelle Messfehler und können Sie bitten, neu zu messen. 2.Brustumfang – legen Sie das Maßband um den Oberkörper auf Höhe der Brustmitte, die Arme hängen locker nach unten. Das Maßband soll eng am Körper anliegen, aber nicht einschneiden. 3.Taillenumfang – am besten misst man die Taille beim Ausatmen. Es ist nicht nötig, den Bauch einzuziehen, einfach natürlich stehen. 4.Hüftumfang – messen Sie über die vordere Hüftfalte und über die breitesten Stellen am Gesäß. 5.Rumpflänge – Körperschleife – beginnen Sie an der Basis des Halses, führen Sie das Maßband vorne nach unten, zwischen den Beinen hindurch, am Rücken wieder nach oben und schließen Sie die Schleife. 6.Markierung der Taille mit einer Schnur – binden Sie eine Schnur um die Taille, um den Ausgangspunkt für die Rocklängen festzulegen. Die Rocklänge wird ab der Taillenlinie gemessen. Auf Wunsch können wir Ihnen eine Videoanleitung zusenden.
| Größe | Груди (см) / Chest (cm) | Талія (см) / Waist (cm) | Стегна (см) / Hips (cm) | Довжина боді (см) / Body length (cm) | Спідниця латина (cм) / Latin Skirt (cm) | Спідниця стандарт (cм) / Standard skirt (cm) | Спідниця гофре (cм) / Pleated skirt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-104 | |||||||
| 104-110 | |||||||
| 110 | |||||||
| 110-116 | 54-56 | 50-52 | 56-60 | 100-105 | 32 | ||
| 116 | |||||||
| 116-122 | 56-58 | 51-53 | 60-64 | 105-110 | 37 | ||
| 122 | |||||||
| 122-128 | 57-59 | 52-54 | 62-66 | 108-113 | 38 | 55 | 58 |
| 128 | |||||||
| 128-134 | 60-62 | 52-54 | 64-68 | 113-118 | 40 | 60 | 63 |
| 134 | |||||||
| 134-140 | 62-64 | 53-55 | 65-69 | 117-122 | 43 | 60 | 65 |
| 134-146 | |||||||
| 140 | |||||||
| T140 | |||||||
| 140-146 | 64-66 | 55-57 | 68-73 | 122-127 | 47 | 63 | 70 |
| 146 | |||||||
| 146-152 | 72-74 | 58-60 | 77-83 | 127-133 | 50 | 73 | 73 |
| 152 | |||||||
| 158 | |||||||
| 164 | |||||||
| XXS | |||||||
| XS | |||||||
| S | |||||||
| M | |||||||
| L | |||||||
| XL | |||||||
| Universal | |||||||
| Baby | |||||||
| 28-36 (UA) | |||||||
| 38-52 (UA) | |||||||
| 28 (UA) | |||||||
| 30 (UA) | |||||||
| 32 (UA) | |||||||
| 34 (UA) | |||||||
| 36 (UA) | |||||||
| 38 (UA) | |||||||
| 40 (UA) | |||||||
| 42 (UA) | |||||||
| 44 (UA) | |||||||
| 46 (UA) | |||||||
| 48 (UA) | |||||||
| 50 (UA) | |||||||
| 52 (UA) | |||||||
| 54 (UA) | |||||||
| 56 (UA) | |||||||
| - (UA) | |||||||
| XXS (Weite 1) (UA) | |||||||
| XS (Weite 1) (UA) | |||||||
| S (Weite 1) (UA) | |||||||
| M (Weite 1) (UA) | |||||||
| L (Weite 1) (UA) | |||||||
| XL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 1) (UA) | |||||||
| XXS (Weite 2) (UA) | |||||||
| XS (Weite 2) (UA) | |||||||
| S (Weite 2) (UA) | |||||||
| M (Weite 2) (UA) | |||||||
| L (Weite 2) (UA) | |||||||
| XL (Weite 2) (UA) | |||||||
| XXL (Weite 2) (UA) | |||||||
| 12 cm (UA) | |||||||
| 14 cm (UA) | |||||||
| 16 cm (UA) | |||||||
| 18 cm (UA) | |||||||
| 20 cm (UA) | |||||||
| 22 cm (UA) | |||||||
| 23 cm (UA) |
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Produkte der Marke FD Company sind in der Regel auf Lager. Sollte ein gewünschter Artikel vorübergehend nicht verfügbar sein, beträgt die Fertigungszeit 3–5 Werktage, abhängig von der aktuellen Auslastung der Produktion.
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt! Zur Kasse