Сорочка РМ-1153 FD Company
Вироби бренду FD Company, як правило, є в наявності. Якщо потрібного виробу тимчасово немає на складі, термін виготовлення становить 3–5 робочих днів залежно від завантаженості виробництва.
Кількість:
Всього:
Всього товарів:
Всього доставка: Має бути визначеним
Податок: 0 ₴
Всього:
Кількість:
Всього:
Всього товарів:
Всього доставка: Має бути визначеним
Податок: 0 ₴
Всього:
Артикул :
Виробник: Shok
Попередження: Останні товари в наявності!
Дата наявності: 1970-01-01
Легкий та зручний дитячий топ із зав'язками на спині стане чудовим вибором для юних танцівниць. Виконаний із тканини масло, яка відома своєю еластичністю та м'якістю, він забезпечує повний комфорт під час руху.
Особливості моделі:
Цей топ ідеально підходить для тренувань, репетицій та виступів. Створений для зручності й стилю, він стане улюбленою частиною гардеробу вашої дитини.
| Рукав | Довгий рукав |
| Спина | Відкрита спина |
Розміри в таблиці наведені орієнтовно. Допускаються незначні відхилення залежно від особливостей фігури та конкретної моделі виробу. Для максимально точного підбору розміру рекомендуємо зняти власні мірки та порівняти їх із даними таблиці. У разі сумнівів радимо звернутися до наших менеджерів для консультації.
| Розмір | Груди (см) / Bust (cm) | Талія (см) / Waist (cm) | Стегна (см) / Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 98-104 | |||
| 104-110 | |||
| 110 | 57-59 | 51-53 | 61-63 |
| 110-116 | |||
| 116 | 59-61 | 53-55 | 63-65 |
| 116-122 | |||
| 122 | 61-63 | 55-57 | 65-67 |
| 122-128 | |||
| 128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 |
| 128-134 | |||
| 134 | |||
| 134-140 | |||
| 134-146 | |||
| 140 | 68-71 | 60-63 | 73-76 |
| T140 | |||
| 140-146 | |||
| 146 | |||
| 146-152 | |||
| 152 | 74-77 | 65-76 | 79-82 |
| 158 | 77-80 | 67-70 | 82-85 |
| 164 | |||
| XXS | |||
| XS | WOMEN (82-86) | MAN (86-90) | WOMEN (62-66) | MAN (74-78) | WOMEN (88-92) | MAN (94-97) |
| S | WOMEN (86-90) | MAN (90-94) | WOMEN (66-70) | MAN (78-82) | WOMEN (92-96) | MAN (97-100) |
| M | WOMEN (90-94) | MAN (94-98) | WOMEN (70-74) | MAN (82-86) | WOMEN (96-100) | MAN (100-103) |
| L | WOMEN (94-98) | MAN (98-102) | WOMEN (74-78) | MAN (86-90) | WOMEN (100-104) | MAN (103-106) |
| XL | |||
| Universal | |||
| Baby | |||
| 28-36 (UA) | |||
| 38-52 (UA) | |||
| 28 (UA) | |||
| 30 (UA) | |||
| 32 (UA) | |||
| 34 (UA) | |||
| 36 (UA) | |||
| 38 (UA) | |||
| 40 (UA) | |||
| 42 (UA) | |||
| 44 (UA) | |||
| 46 (UA) | |||
| 48 (UA) | |||
| 50 (UA) | |||
| 52 (UA) | |||
| 54 (UA) | |||
| 56 (UA) | |||
| - (UA) | |||
| XXS (1 повнота) (UA) | |||
| XS (1 повнота) (UA) | |||
| S (1 повнота) (UA) | |||
| M (1 повнота) (UA) | |||
| L (1 повнота) (UA) | |||
| XL (1 повнота) (UA) | |||
| XXL (1 повнота) (UA) | |||
| XXS (2 повнота) (UA) | |||
| XS (2 повнота) (UA) | |||
| S (2 повнота) (UA) | |||
| M (2 повнота) (UA) | |||
| L (2 повнота) (UA) | |||
| XL (2 повнота) (UA) | |||
| XXL (2 повнота) (UA) | |||
| 12 см (UA) | |||
| 14 см (UA) | |||
| 16 см (UA) | |||
| 18 см (UA) | |||
| 20 см (UA) | |||
| 22 см (UA) | |||
| 23 см (UA) |
Вироби бренду FD Company, як правило, є в наявності. Якщо потрібного виробу тимчасово немає на складі, термін виготовлення становить 3–5 робочих днів залежно від завантаженості виробництва.
Вироби бренду FD Company, як правило, є в наявності. Якщо потрібного виробу тимчасово немає на складі, термін виготовлення становить 3–5 робочих днів залежно від завантаженості виробництва.
Товар додано до кошика! Оформити